<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ASUE - Aktuelles/Presse</title>
		<copyright>© 2012 </copyright>
		<link>http://asue.de/aktuelles---presse/index.html</link>
		<description>ASUE - Aktuelles/Presse</description>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:33:54 CEST</lastBuildDate>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:33:54 CEST</pubDate>
		<generator>Contenido CMS</generator>
		<managingEditor></managingEditor>
		<webMaster></webMaster>
		<ttl></ttl>
		<image>
			<title></title>
			<width>180</width>
			<height>180</height>
			<url>http://asue.de/cms/upload/inhalte/rss/rss_aktuelles-presse_f.jpg</url>
			<link>http://asue.de/aktuelles---presse/index.html</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Dr. Ludwig Möhring neuer ASUE-Präsident]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=2034</link>
			<description><![CDATA[
Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. wählt auf ihrer Jahrestagung Dr. Ludwig Möhring, Mitglied der Geschäftsführung der WINGAS GmbH, zu ihrem neuen Präsidenten. Dr. Möhring tritt die Nachfolge von]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=2034"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:48:24 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KWK ist Klimaschutz pur
 - Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung muss gesichert sein
 - Gesetzesnovelle für Klimaschutz nutzen
 - Ludwig Möhring neuer Präsident der ASUE]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=2027</link>
			<description><![CDATA[Im Endspurt um eine zukunftssichere Novellierung des KWK-Gesetzes müssen die Weichen für die Energiewende richtig gestellt werden. Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch macht sich zwei Tage vor der Abstimmung]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=2027"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:58:37 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dezentrale KWK: Schlüsseltechnologie der Energiewende]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=2026</link>
			<description><![CDATA[Drei Viertel der in Deutschland befindlichen Wohngebäude wurden vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut und befinden sich zurzeit in einem energetisch unsanierten Zustand. Hinzu kommt, dass sich nicht einmal 20 % der rund 17,8]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=2026"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:04:48 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Überhöhte Heizkosten müssen nicht sein!]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1976</link>
			<description><![CDATA[In deutschen Privathaushalten werden im Durchschnitt 78 % der Gesamtwärmeenergie für die Bereitstellung von Raumwärme aufgewendet. Die Wahl des richtigen Wärmeversorgungs-systems führt zu beträchtlichen Einsparungen und schont den Geldbeutel sowie die]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1976"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:02:05 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[
Wiederaufnahme des Impuls-programms: Förderung von Mini KWK-Anlagen &lt; 20 kWel
]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1973</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 23. Januar 2012: Energiewende und Klimaschutz sind nur mit dezentraler Stromerzeugung möglich. Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) lässt sich rund 30 % der eingesetzten Primärenergie einsparen.  
Die Nationale]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1973"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:00:40 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesregierung stellt die Weichen für den zukünftigen Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1960</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 16. Dezember 2011: Die Bundesregierung hat am Mittwoch, den 14.12.2011, den Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums zur Novelle des Gesetzes zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) beschlossen. Das Gesetz zur Förderung der]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1960"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:43:32 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2011/12]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1959</link>
			<description><![CDATA[Wer vor der Anschaffung eines neuen Haushaltsgerätes steht, sollte bei der Auswahl auch Wert auf einen niedrigen Energieverbrauch des jeweiligen Gerätes legen! Doch worauf muss man achten, und welches sind die besonders sparsamen Geräte? Die ASUE]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1959"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:45:19 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erreichen der Klimaschutzziele durch richtige Heizungssysteme]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1956</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 27. Oktober 2011: Allein durch die Wahl des richtigen Heizungssystems lassen sich rund 30 % an Primärenergie einsparen. Will die Bundesregierung ihre Ziele im Klimaschutz und Energieeinsparung verwirklichen, so sind die energetische Sanierung von]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1956"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:21:27 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kraft-Wärme-Kopplung = EnergieeffizienzKlimaschützende Mini-Blockheiz-kraftwerke ersetzen alte Heizungen
und ergänzen das Fernwärmenetz]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1874</link>
			<description><![CDATA[Wirtschafts- und Energieminister Harry K. Voigtsberger und
NRW-Landtagsabgeordnete diskutieren im Rahmen eines
Effizienzdialoges mit der ASUE Arbeitsgemeinschaft für
sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.
über die neuen Perspektiven]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1874"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:54:05 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesregierung verbessert KWK-Gesetz]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1861</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 6. Juli 2011. Die Bundesregierung hat am 30.06.2011 erste Verbesserungen im „Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ beschlossen. Diese Anpassungen an das Gesetz betreffen auch das KWK-Gesetz. 
Eine wesentliche]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1861"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:03:58 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ambitionierte Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz
EU-Kommission stellt Energieeffizienzrichtlinie vor]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1859</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 29. Juni 2011. Die Europäische Kommission hat am Mittwoch, 22. Juni 2011, die Energieeffizienzrichtlinie vorgestellt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen der EU-Kommission zur Steigerung der Energieeffizienz sind derzeit noch nicht bindend. Sie ]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1859"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:29:00 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blockheizkraftwerke könnenAtomausstieg hervorragend flankieren]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1849</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 8. Juni 2011 – Durch den forcierten Ausbau dezentralerBlockheizkraftwerke (BHKW) kann der beschlosseneAusstieg aus der Atomenergie und damit einhergehend derZubau erneuerbarer Energien hervorragend fl ankiert werden.Das ist das Ergebnis einer]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1849"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:03:00 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Info-Broschüren zu virtuellen Kraftwerken und Smart Meter ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1845</link>
			<description><![CDATA[Mit den neuen Broschüren „Virtuelle Kraftwerke“ und „Smart Meter – Intelligente Zähler“ stellt die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. jetzt Planern, Architekten, technischen Entscheidungsträgern,]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1845"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:48:17 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Grundlagen und aktuelle Marktübersicht zu Blockheizkraftwerken]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1844</link>
			<description><![CDATA[Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. hat jetzt zwei neue Broschüren zum Thema Blockheizkraftwerke (BHKW) veröffentlicht. Die erste trägt den Titel „BHKW-Grundlagen“ und informiert über die gleichzeitige]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1844"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:42:38 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Förderstopp bremst umweltfreundliche Mini-Blockheizkraftwerke aus]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1812</link>
			<description><![CDATA[Nach dem Abbruch des Mini-KWK-Förderprogramms vor einem Jahr ist der Absatz Strom erzeugender Heizungen deutlich zurückgegangen. Das geht aus einer aktuellen Herstellerbefragung der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen umweltfreundlichen]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1812"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:00:50 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Energieverbrauch steigt in 2010 deutlich an – Bundesregierung muss Kraft-Wärme-Kopplung mit Energie- und Klimafonds stärken ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1781</link>
			<description><![CDATA[Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. warnt angesichts des von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen für 2010 berechneten Anstiegs des Primärenergieverbrauchs um knapp vier Prozent vor dem Scheitern]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1781"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:40:50 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ohne Kraft-Wärme-Kopplung sind die Klimaschutzziele nicht zu schaffenEnergiekonzept der Bundesregierung muss nachgebessert werden]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1766</link>
			<description><![CDATA[Das neue Energiekonzept des Bundes stellt aus Sicht der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. das eigene Ziel der Bundesregierung, den Stromanteil aus der klimaschonenden Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bis 2020 auf 25]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1766"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:45:09 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bundesregierung streicht Mini-KWK-Förderung – Bayerische Landespolitik für effiziente Kraft-Wärme-Kopplung]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1726</link>
			<description><![CDATA[Berlin, den 15. Juli 2010 – Nach dem Aus für das Mini-KWK-Förderprogramm hat die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. die Debatte über klimaverträgliche und äußerst]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1726"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:31:11 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Auslobung des Preises der deutschen Gaswirtschaft für Innovation und Klimaschutz 2010]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1710</link>
			<description><![CDATA[Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. will auch im Jahr 2010 wesentliche Impulse für eine nachhaltige und zukunftsgerechte Energienutzung setzen. Die damit verbundenen Herausforderungen – mehr Klimaschutz]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1710"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:35:12 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kombination Brennwerttechnik mit erneuerbaren Energien ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1637</link>
			<description><![CDATA[Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare EnergienIm Kontext der ambitionierten Zielvorgaben zur nachhaltigen Ressourcenschonung sowie zur Verbesserung des Klimaschutzes müssen zwei Faktoren gleichrangig Berücksichtigung finden: Der zunehmende]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1637"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:16:09 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASUE sieht Klimaschutzziele in GefahrFörder-Jo-Jo behindert innovative Mini-KWK-Technologie  ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1630</link>
			<description><![CDATA[ASUE: Mini-KWK-Förderung muss bleibenDie Förderangebote der Bundesregierung für Mikro- und Mini-KWK-Anlagen und die CO2-Gebäudesanierung sind im vergangenen Jahr von den Bauherren sehr gut angenommen worden – nun gefährden gekürzte Förderprogramme]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1630"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:23:41 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue ASUE-Broschüre zur TRGI 2008:Praktische Tipps für die Gasinstallation]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1628</link>
			<description><![CDATA[Mit der neuen Informationsschrift „Gasinstallation: Tipps für die Praxis“ hat die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. eine wertvolle Praxishilfe zur Technischen Regel für Gasinstallationen (TRGI) 2008]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1628"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:56:19 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktualisierte Auflage:ASUE veröffentlicht „Marktübersicht Gaswärmepumpen 2010“]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1627</link>
			<description><![CDATA[Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. hat jetzt eine aktualisierte Fassung ihrer stark nachgefragten „Marktübersicht Gaswärmepumpen“ veröffentlicht. Die Publikation listet die gängigen der am deutschen]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1627"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:37:22 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Effiziente Strom- und Wärmeerzeugung in Krankenhäusern ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1621</link>
			<description><![CDATA[Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. hat jetzt unter dem Titel &bdquo;Blockheizkraftwerke in Krankenhäusern &ndash; Kostensenkung durch effiziente Strom- und Wärmeerzeugung&ldquo; eine]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1621"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:47:54 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue ASUE-Broschüre informiert über die EnEV 2009]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1556</link>
			<description><![CDATA[Am 1. Oktober 2009 trat die novellierteEnergieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft und ist somitgesetzlich bindend. Sie erhöht das Anforderungsniveau an dieenergetische Qualität von Neu- und Altbauten. NachInformationen der ASUE Arbeitsgemeinschaft für]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1556"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:27:05 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heizungsmodernisierung rechnet sich und leistet wichtigen Beitrag zum Klimaschutz ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1537</link>
			<description><![CDATA[Der Austausch von annähernd zwei Millionen veralteten Heizkesseln in deutschen Häusern rechnet sich schon nach wenigen Jahren. Die allgemeine Berichterstattung fokussiert auf Klima- und Ressourcenschutz sowie auf die Kosten, vernachlässigt aber oftmals]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1537"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:17:40 +0100</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Strom erzeugende Heizungen: Strom und Wärme hausgemacht ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1513</link>
			<description><![CDATA[Eine Strom erzeugende Heizung funktioniert nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) – sie erzeugt Strom und Wärme gleichzeitig – und wird genutzt, um Energie sehr effizient und umweltschonend bereit zu stellen. Im Gegensatz zu größeren KWK-Anlagen,]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1513"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:32:03 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[www.stromerzeugende-heizung.de]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1511</link>
			<description><![CDATA[Die Strom erzeugende Heizung ist, durch die dezentrale Stromerzeugung, eine wichtige Option für die Erhöhung der Primärenergieeffizienz. Hohe Wirkungsgrade, Verringerung des Primärenergieeinsatzes und einfache Installation sind nur ein paar Vorteile]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1511"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:40:19 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASUE-Kurzinformation:Ideale Wärme für das Haus ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1507</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 16. September 2009: Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) schreibt seit diesem Jahr – abgesehen von wenigen Ausnahmen – die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien bei neu zu errichtenden Wohn- und Bürogebäuden vor. Als erneuerbar im]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1507"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:42:28 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Einzigartiges Berechnungsmodul für Hallengebäude  ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1508</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 16. September 2009: Die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. und die figawa &ndash; Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e. V. haben jetzt gemeinsam ein Computerprogramm]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1508"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:52:56 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASUE informiert Gebäudenutzer und Eigentümer:Faltblatt zum Energieausweis für Nichtwohngebäude]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1503</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 26. August 2009: Die Energieeinspar-Verordnung (EnEV) verpflichtet seit dem 1. Juli 2009 die Eigentümer von Nichtwohngebäuden, bei einem Verkauf, einer Neuvermietung bzw. -verpachtung oder einer wesentlichen baulichen Änderung einen Energieausweis]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1503"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:10:07 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASUE-Tätigkeitsbericht 2008:Innovation und Effizienz – bezahlbare Techniken zur sinnvollen Energienutzung]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1504</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 26. August 2009 – Im Jahr 2008 traten in Deutschland umfangreiche Gesetzesänderungen im Rahmen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms in Kraft, die unter anderem darauf abzielen, den Energieverbrauch zu reduzieren und klimarelevante]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1504"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:12:33 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ASUE-Effizienzdialog:Mit „Strom erzeugenden Heizungen“ 10 Mio. Tonnen CO2 sparen]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1502</link>
			<description><![CDATA[Modernisierungsalternative für fünf Millionen überalterte Anlagen in deutschen Heizungskellern „In den nächsten Jahren müssen von rund 17 Mio. fast fünf Mio. Heizungen allein im Einfamilienhausbereich modernisiert werden“, so Henning R. Deters,]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1502"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:51:12 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung mit Gasturbinen"]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1499</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 12. August 2009: Am 29. und 30. September führt die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. in Berlin die Fachtagung „Hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung mit Gasturbinen“ durch. Die Veranstaltung]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1499"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:53:29 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heizkesselaustausch: wirksame Maßnahme zur Heizkostensenkung ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1495</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 29. Juli 2009: Zur Senkung der Heizkosten stehen dem Gebäudeeigentümer verschiedene Maßnahmen zur Verfügung: Die Dämmung von Wänden und Dächern, der Austausch von Fenstern oder die Nutzung erneuerbarer Energien wie etwa Solarthermie oder Bioerdgas]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1495"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:25:17 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Optimierte Energieversorgung auch für Krankenhäuser]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1493</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 08. Juli 2009: „Contracting für Krankenhäuser“ – so lautet der Titel einer neuen Broschüre, die die ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V. jetzt gemeinsam mit der Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1493"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:17:00 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ideale Wärme für Wohn- und Bürogebäude(Solar-Erdgas-Brennwert-Systeme) ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1494</link>
			<description><![CDATA[Berlin, 08. Juli 2009: Für neu zu errichtende Wohn- und Bürogebäude schreibt das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) die Nutzung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung vor. Ausgenommen davon sind nur]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1494"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 11:19:19 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Untersuchung belegt, neue Heizung rechnet sich ]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1491</link>
			<description><![CDATA[Moderne Erdgas-Heizungen schonen Geldbeutel und UmweltBerlin, 4. Juni 2009: Um langfristig hohen  Energiekosten wirksam begegnen zu können, ist die Investition in eine moderne Erdgas-Brennwertheizung nach Angaben der ASUE Arbeitsgemeinschaft]]> &lt;a href="http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1491"&gt;mehr...&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:23:38 +0200</pubDate>
			<author>www.asue.de</author>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dem Energieträger Gas kommt beim zukünftigen Umbau des Wärmemarktes zentrale Bedeutung zu]]></title>
			<link>http://asue.de/cms/front_content.php?idcat=68&amp;idart=1490</link>
